Estonian Airi otselendude lennuplaan
Estonian Airi veebilehelt saate osta lennupiletid kas või New Yorki. Estonian Air pakub koostöös usaldusväärsete lennufirmadega väga palju erinevaid sihtkohti. Antud lennuplaan näitab ainult Estonian Airi otselendude sihtpunkte ja lendude toimumise aega. Seega tasub lennupiletid osta avalehelt, kirjutades soovitud sihtpunktid "kust" ja "kuhu" kastidesse.
NB! Kuvatud lennuplaan on informatiivne. Väljumis- ja saabumisajad on märgitud kohalikes kellaaegades. Muudatused lennuplaanis võivad toimuda eelneva teatamiseta.
Uutesse ja hooajalistesse sihtkohtadesse alustame otselende järgnevalt:
5. maist kuni 29. septembrini 2012 – hooajaline liin Tallinn – Nizza – Tallinn
9. juunist kuni 1. septembrini 2012 – hooajaline liin Tallinn – Veneetsia – Tallinn
Brüssel
Tallinn (TLL) – Brüssel (BRU)
Osta
|
07:35 | 09:10 | OV175 | Embraer 170 |
|
07:35 | 09:10 | OV175 | CRJ900 |
|
17:30 | 19:05 | OV177 | CRJ900 |
Brüssel (BRU) – Tallinn (TLL)
Osta
|
09:50 | 13:15 | OV176 | Embraer 170 |
|
09:50 | 13:15 | OV176 | CRJ900 |
|
13:00 | 16:00 | OV976 | CRJ900 |
|
16:00 | 19:00 | OV978 | Embraer 170 |
|
19:45 | 23:15 | OV178 | CRJ900 |
Helsingi
Tallinn (TLL) – Helsingi (HEL)
Osta
|
11:20 | 11:50 | OV611 | Saab 340 |
|
11:20 | 11:50 | OV611 | |
|
11:20 | 11:50 | OV611 | Aerospatiale/Alenia |
|
18:00 | 18:30 | OV615 | Saab 340 |
|
18:00 | 18:30 | OV615 | |
|
18:00 | 18:30 | OV615 | Aerospatiale/Alenia |
|
23:40 | 00:10 | OV617 | |
|
23:40 | 00:10 | OV617 | Aerospatiale/Alenia |
Helsingi (HEL) – Tallinn (TLL)
Osta
|
06:35 | 07:05 | OV618 | |
|
06:35 | 07:05 | OV618 | Aerospatiale/Alenia |
|
12:15 | 12:45 | OV612 | Saab 340 |
|
12:15 | 12:45 | OV612 | |
|
12:15 | 12:45 | OV612 | Aerospatiale/Alenia |
|
18:55 | 19:25 | OV616 | Saab 340 |
|
18:55 | 19:25 | OV616 | |
|
18:55 | 19:25 | OV616 | Aerospatiale/Alenia |
Kopenhaagen
Tallinn (TLL) – Kopenhaagen (CPH)
Osta
|
06:50 | 07:25 | OV141 | Embraer 170 |
|
07:05 | 07:40 | OV141 | Embraer 170 |
|
12:55 | 13:35 | OV143 | Embraer 170 |
|
12:55 | 13:35 | OV143 | CRJ900 |
|
18:10 | 18:45 | OV145 | CRJ900 |
|
18:10 | 18:45 | OV145 | BOEING 737-500 |
|
18:10 | 18:45 | OV145 | Embraer 170 |
Kopenhaagen (CPH) – Tallinn (TLL)
Osta
|
09:40 | 12:15 | OV142 | Embraer 170 |
|
15:00 | 17:35 | OV144 | Embraer 170 |
|
15:00 | 17:35 | OV144 | CRJ900 |
|
20:35 | 23:10 | OV146 | Embraer 170 |
|
20:35 | 23:10 | OV146 | BOEING 737-500 |
|
20:35 | 23:05 | OV146 | CRJ900 |
Moskva, Sheremetjevo
Tallinn (TLL) – Moskva, Sheremetjevo (MOW)
Osta
|
08:05 | 10:45 | OV301 | Embraer 170 |
|
13:25 | 16:05 | OV303 | Embraer 170 |
|
13:30 | 16:10 | OV303 | Embraer 170 |
|
18:10 | 20:50 | OV305 | Embraer 170 |
|
18:45 | 21:25 | OV305 | Embraer 170 |
Moskva, Sheremetjevo (MOW) – Tallinn (TLL)
Osta
|
11:30 | 12:10 | OV302 | Embraer 170 |
|
16:55 | 17:35 | OV304 | Embraer 170 |
|
21:40 | 22:20 | OV306 | Embraer 170 |
|
22:15 | 22:55 | OV306 | Embraer 170 |
Oslo
Tallinn (TLL) – Oslo (OSL)
Osta
|
07:50 | 08:30 | OV133 | Embraer 170 |
|
07:50 | 08:30 | OV133 | CRJ900 |
|
07:50 | 08:30 | OV133 | BOEING 737-500 |
|
08:30 | 09:00 | OV133 | Embraer 170 |
|
14:40 | 15:10 | OV135 | CRJ900 |
|
18:35 | 19:15 | OV137 | Embraer 170 |
Oslo (OSL) – Tallinn (TLL)
Osta
|
09:15 | 11:45 | OV134 | Embraer 170 |
|
09:15 | 11:45 | OV134 | CRJ900 |
|
09:15 | 11:45 | OV134 | BOEING 737-500 |
|
09:35 | 12:05 | OV134 | Embraer 170 |
|
15:45 | 18:15 | OV136 | CRJ900 |
|
19:50 | 22:20 | OV138 | Embraer 170 |
Riia
Tallinn (TLL) – Riia (RIX)
Osta
|
08:00 | 08:50 | OV641 | Saab 340 |
|
08:00 | 08:50 | OV641 | |
|
08:00 | 08:50 | OV641 | Aerospatiale/Alenia |
|
13:55 | 14:45 | OV643 | Saab 340 |
|
13:55 | 14:45 | OV643 | |
|
13:55 | 14:45 | OV643 | Aerospatiale/Alenia |
|
18:00 | 18:50 | OV645 | Saab 340 |
Riia (RIX) – Tallinn (TLL)
Osta
|
09:50 | 10:40 | OV642 | Saab 340 |
|
09:50 | 10:40 | OV642 | |
|
09:50 | 10:40 | OV642 | Aerospatiale/Alenia |
|
15:55 | 16:45 | OV644 | Saab 340 |
|
15:55 | 16:45 | OV644 | |
|
15:55 | 16:45 | OV644 | Aerospatiale/Alenia |
|
19:15 | 20:05 | OV646 | Saab 340 |
Stockholm
Tallinn (TLL) – Stockholm (ARN)
Osta
|
07:55 | 07:55 | OV121 | CRJ900 |
|
07:55 | 07:55 | OV121 | BOEING 737-500 |
|
08:25 | 08:25 | OV121 | Embraer 170 |
|
09:40 | 09:55 | OV683 | Saab 340 |
|
13:35 | 13:50 | OV123 | Saab 340 |
|
13:50 | 13:50 | OV123 | Embraer 170 |
|
13:50 | 13:50 | OV123 | CRJ900 |
|
18:05 | 18:20 | OV687 | Saab 340 |
|
19:00 | 19:00 | OV125 | Embraer 170 |
|
19:00 | 19:00 | OV125 | CRJ900 |
|
19:00 | 19:00 | OV125 | BOEING 737-500 |
Stockholm (ARN) – Tallinn (TLL)
Osta
|
08:40 | 10:40 | OV122 | CRJ900 |
|
08:40 | 10:40 | OV122 | BOEING 737-500 |
|
09:50 | 11:45 | OV122 | Embraer 170 |
|
10:20 | 12:30 | OV684 | Saab 340 |
|
14:40 | 16:50 | OV124 | Saab 340 |
|
14:40 | 16:35 | OV124 | Embraer 170 |
|
14:40 | 16:35 | OV124 | CRJ900 |
|
19:40 | 21:40 | OV126 | Embraer 170 |
|
19:40 | 21:40 | OV126 | CRJ900 |
|
19:40 | 21:40 | OV126 | BOEING 737-500 |
|
20:55 | 23:05 | OV688 | Saab 340 |
Tallinn
Amsterdam (AMS) – Tallinn (TLL)
Osta
|
09:40 | 13:00 | OV174 | CRJ900 |
|
19:55 | 23:15 | OV474 | Embraer 170 |
|
19:55 | 23:15 | OV474 | CRJ900 |
Tallinn (TLL) – Amsterdam (AMS)
Osta
|
07:35 | 09:00 | OV173 | CRJ900 |
|
17:40 | 19:05 | OV473 | Embraer 170 |
|
17:40 | 19:05 | OV473 | CRJ900 |
Brüssel (BRU) – Tallinn (TLL)
Osta
|
09:50 | 13:15 | OV176 | Embraer 170 |
|
09:50 | 13:15 | OV176 | CRJ900 |
|
13:00 | 16:00 | OV976 | CRJ900 |
|
16:00 | 19:00 | OV978 | Embraer 170 |
|
19:45 | 23:15 | OV178 | CRJ900 |
Tallinn (TLL) – Brüssel (BRU)
Osta
|
07:35 | 09:10 | OV175 | Embraer 170 |
|
07:35 | 09:10 | OV175 | CRJ900 |
|
17:30 | 19:05 | OV177 | CRJ900 |
Hannover (HAJ) – Tallinn (TLL)
Osta
|
14:05 | 17:05 | OV168 | Embraer 170 |
|
14:35 | 17:30 | OV168 | Embraer 170 |
Tallinn (TLL) – Hannover (HAJ)
Osta
|
12:30 | 13:35 | OV167 | Embraer 170 |
|
13:10 | 14:05 | OV167 | Embraer 170 |
Helsingi (HEL) – Tallinn (TLL)
Osta
|
06:35 | 07:05 | OV618 | |
|
06:35 | 07:05 | OV618 | Aerospatiale/Alenia |
|
12:15 | 12:45 | OV612 | Saab 340 |
|
12:15 | 12:45 | OV612 | |
|
12:15 | 12:45 | OV612 | Aerospatiale/Alenia |
|
18:55 | 19:25 | OV616 | Saab 340 |
|
18:55 | 19:25 | OV616 | |
|
18:55 | 19:25 | OV616 | Aerospatiale/Alenia |
Tallinn (TLL) – Helsingi (HEL)
Osta
|
11:20 | 11:50 | OV611 | Saab 340 |
|
11:20 | 11:50 | OV611 | |
|
11:20 | 11:50 | OV611 | Aerospatiale/Alenia |
|
18:00 | 18:30 | OV615 | Saab 340 |
|
18:00 | 18:30 | OV615 | |
|
18:00 | 18:30 | OV615 | Aerospatiale/Alenia |
|
23:40 | 00:10 | OV617 | |
|
23:40 | 00:10 | OV617 | Aerospatiale/Alenia |
Joensuu (JOE) – Tallinn (TLL)
Osta
|
15:40 | 17:00 | OV526 | Saab 340 |
|
15:40 | 17:00 | OV526 | |
|
15:40 | 17:00 | OV526 | Aerospatiale/Alenia |
Tallinn (TLL) – Joensuu (JOE)
Osta
|
13:50 | 15:05 | OV525 | Saab 340 |
|
13:50 | 15:05 | OV525 | |
|
13:50 | 15:05 | OV525 | Aerospatiale/Alenia |
Jyväskylä (JYV) – Tallinn (TLL)
Osta
|
06:00 | 07:05 | OV520 | Saab 340 |
|
15:40 | 16:45 | OV522 | Saab 340 |
Tallinn (TLL) – Jyväskylä (JYV)
Osta
|
13:55 | 15:00 | OV521 | Saab 340 |
|
23:50 | 00:55 | OV523 | Saab 340 |
Kopenhaagen (CPH) – Tallinn (TLL)
Osta
|
09:40 | 12:15 | OV142 | Embraer 170 |
|
15:00 | 17:35 | OV144 | Embraer 170 |
|
15:00 | 17:35 | OV144 | CRJ900 |
|
20:35 | 23:10 | OV146 | Embraer 170 |
|
20:35 | 23:10 | OV146 | BOEING 737-500 |
|
20:35 | 23:05 | OV146 | CRJ900 |
Tallinn (TLL) – Kopenhaagen (CPH)
Osta
|
06:50 | 07:25 | OV141 | Embraer 170 |
|
07:05 | 07:40 | OV141 | Embraer 170 |
|
12:55 | 13:35 | OV143 | Embraer 170 |
|
12:55 | 13:35 | OV143 | CRJ900 |
|
18:10 | 18:45 | OV145 | CRJ900 |
|
18:10 | 18:45 | OV145 | BOEING 737-500 |
|
18:10 | 18:45 | OV145 | Embraer 170 |
London-Gatwick (LON) – Tallinn (TLL)
Osta
|
13:30 | 18:25 | OV104 | BOEING 737-500 |
|
14:15 | 19:05 | OV104 | CRJ900 |
|
18:00 | 22:55 | OV102 | BOEING 737-500 |
Tallinn (TLL) – London-Gatwick (LON)
Osta
|
11:45 | 12:45 | OV103 | BOEING 737-500 |
|
12:30 | 13:30 | OV103 | CRJ900 |
|
16:15 | 17:15 | OV101 | BOEING 737-500 |
Moskva, Sheremetjevo (MOW) – Tallinn (TLL)
Osta
|
11:30 | 12:10 | OV302 | Embraer 170 |
|
16:55 | 17:35 | OV304 | Embraer 170 |
|
21:40 | 22:20 | OV306 | Embraer 170 |
|
22:15 | 22:55 | OV306 | Embraer 170 |
Tallinn (TLL) – Moskva, Sheremetjevo (MOW)
Osta
|
08:05 | 10:45 | OV301 | Embraer 170 |
|
13:25 | 16:05 | OV303 | Embraer 170 |
|
13:30 | 16:10 | OV303 | Embraer 170 |
|
18:10 | 20:50 | OV305 | Embraer 170 |
|
18:45 | 21:25 | OV305 | Embraer 170 |
Oslo (OSL) – Tallinn (TLL)
Osta
|
09:15 | 11:45 | OV134 | Embraer 170 |
|
09:15 | 11:45 | OV134 | CRJ900 |
|
09:15 | 11:45 | OV134 | BOEING 737-500 |
|
09:35 | 12:05 | OV134 | Embraer 170 |
|
15:45 | 18:15 | OV136 | CRJ900 |
|
19:50 | 22:20 | OV138 | Embraer 170 |
Tallinn (TLL) – Oslo (OSL)
Osta
|
07:50 | 08:30 | OV133 | Embraer 170 |
|
07:50 | 08:30 | OV133 | CRJ900 |
|
07:50 | 08:30 | OV133 | BOEING 737-500 |
|
08:30 | 09:00 | OV133 | Embraer 170 |
|
14:40 | 15:10 | OV135 | CRJ900 |
|
18:35 | 19:15 | OV137 | Embraer 170 |
Pariis (PAR) – Tallinn (TLL)
Osta
|
11:10 | 15:10 | OV172 | CRJ900 |
|
11:10 | 15:10 | OV172 | BOEING 737-500 |
|
11:20 | 15:20 | OV172 | CRJ900 |
Peterburi (LED) – Tallinn (TLL)
Osta
|
10:40 | 10:45 | OV622 | Saab 340 |
|
16:10 | 16:15 | OV624 | Saab 340 |
|
23:10 | 23:15 | OV626 | Saab 340 |
Tallinn (TLL) – Peterburi (LED)
Osta
|
08:00 | 10:10 | OV621 | Saab 340 |
|
13:30 | 15:40 | OV623 | Saab 340 |
|
20:30 | 22:40 | OV625 | Saab 340 |
Riia (RIX) – Tallinn (TLL)
Osta
|
09:50 | 10:40 | OV642 | Saab 340 |
|
09:50 | 10:40 | OV642 | |
|
09:50 | 10:40 | OV642 | Aerospatiale/Alenia |
|
15:55 | 16:45 | OV644 | Saab 340 |
|
15:55 | 16:45 | OV644 | |
|
15:55 | 16:45 | OV644 | Aerospatiale/Alenia |
|
19:15 | 20:05 | OV646 | Saab 340 |
Tallinn (TLL) – Riia (RIX)
Osta
|
08:00 | 08:50 | OV641 | Saab 340 |
|
08:00 | 08:50 | OV641 | |
|
08:00 | 08:50 | OV641 | Aerospatiale/Alenia |
|
13:55 | 14:45 | OV643 | Saab 340 |
|
13:55 | 14:45 | OV643 | |
|
13:55 | 14:45 | OV643 | Aerospatiale/Alenia |
|
18:00 | 18:50 | OV645 | Saab 340 |
Stockholm (ARN) – Tallinn (TLL)
Osta
|
08:40 | 10:40 | OV122 | CRJ900 |
|
08:40 | 10:40 | OV122 | BOEING 737-500 |
|
09:50 | 11:45 | OV122 | Embraer 170 |
|
10:20 | 12:30 | OV684 | Saab 340 |
|
14:40 | 16:50 | OV124 | Saab 340 |
|
14:40 | 16:35 | OV124 | Embraer 170 |
|
14:40 | 16:35 | OV124 | CRJ900 |
|
19:40 | 21:40 | OV126 | Embraer 170 |
|
19:40 | 21:40 | OV126 | CRJ900 |
|
19:40 | 21:40 | OV126 | BOEING 737-500 |
|
20:55 | 23:05 | OV688 | Saab 340 |
Tallinn (TLL) – Stockholm (ARN)
Osta
|
07:55 | 07:55 | OV121 | CRJ900 |
|
07:55 | 07:55 | OV121 | BOEING 737-500 |
|
08:25 | 08:25 | OV121 | Embraer 170 |
|
09:40 | 09:55 | OV683 | Saab 340 |
|
13:35 | 13:50 | OV123 | Saab 340 |
|
13:50 | 13:50 | OV123 | Embraer 170 |
|
13:50 | 13:50 | OV123 | CRJ900 |
|
18:05 | 18:20 | OV687 | Saab 340 |
|
19:00 | 19:00 | OV125 | Embraer 170 |
|
19:00 | 19:00 | OV125 | CRJ900 |
|
19:00 | 19:00 | OV125 | BOEING 737-500 |
Trondheim (TRD) – Tallinn (TLL)
Osta
|
09:20 | 11:55 | OV432 | Embraer 170 |
|
14:15 | 16:55 | OV432 | CRJ900 |
|
19:30 | 22:05 | OV432 | Embraer 170 |
Tallinn (TLL) – Trondheim (TRD)
Osta
|
07:50 | 08:30 | OV431 | Embraer 170 |
|
13:00 | 13:40 | OV431 | CRJ900 |
|
18:15 | 18:55 | OV431 | Embraer 170 |
Viin (VIE) – Tallinn (TLL)
Osta
|
09:35 | 12:45 | OV192 | Embraer 170 |
|
09:35 | 12:45 | OV192 | CRJ900 |
|
19:50 | 23:00 | OV194 | Embraer 170 |
Tallinn (TLL) – Viin (VIE)
Osta
|
07:35 | 08:45 | OV191 | Embraer 170 |
|
07:35 | 08:45 | OV191 | CRJ900 |
|
17:40 | 18:50 | OV193 | Embraer 170 |
Vilnius (VNO) – Tallinn (TLL)
Osta
|
06:01 | 07:00 | OV350 | CRJ900 |
|
09:25 | 10:55 | OV652 | Saab 340 |
|
16:00 | 17:00 | OV354 | CRJ900 |
|
21:40 | 23:10 | OV656 | Saab 340 |
Tallinn (TLL) – Vilnius (VNO)
Osta
|
07:35 | 09:00 | OV651 | Saab 340 |
|
14:00 | 15:05 | OV353 | CRJ900 |
|
19:50 | 21:15 | OV655 | Saab 340 |
|
23:50 | 00:50 | OV357 | CRJ900 |
Vilnius
Tallinn (TLL) – Vilnius (VNO)
Osta
|
07:35 | 09:00 | OV651 | Saab 340 |
|
14:00 | 15:05 | OV353 | CRJ900 |
|
19:50 | 21:15 | OV655 | Saab 340 |
|
23:50 | 00:50 | OV357 | CRJ900 |
Vilnius (VNO) – Tallinn (TLL)
Osta
|
06:01 | 07:00 | OV350 | CRJ900 |
|
09:25 | 10:55 | OV652 | Saab 340 |
|
16:00 | 17:00 | OV354 | CRJ900 |
|
21:40 | 23:10 | OV656 | Saab 340 |