Estonian Airi otselendude lennuplaan
Estonian Airi veebilehelt saate osta lennupiletid kasvõi New Yorki. Estonian Air pakub koostöös usaldusväärsete lennufirmadega väga palju erinevaid sihtkohti. Antud lennuplaan näitab ainult Estonian Airi otselendude sihtpunkte ja lendude toimumise aega. Seega tasub lennupiletid osta avalehelt, kirjutades soovitud sihtpunktid "kust" ja "kuhu" kastidesse.
PS. Kuvatud lennuplaan on informatiivne. Väljumis- ja saabumisajad on märgitud kohalikes kellaaegades. Muudatused lennuplaanis võivad toimuda eelneva teatamiseta.
Uutesse sihtkohtadesse alustame otselende järgnevalt:
25. märtsil 2012 – Tallinn–Jyväskylä–Tallinn
25. märtsil 2012 – Tallinn–Viin–Tallinn
26. märtsil 2012 – Tallinn–Helsinki–Tallinn
26. märtsil 2012 – Tallinn–Joensuu– Tallinn
26- märtsil 2012 – Tallinn–Riia–Tallinn
27. märtsil 2012 – Tallinn–Kokkola-Pietarsaari–Tallinn
27. märtsil 2012 – Tallinn–Kajaani–Tallinn
2. aprillil 2012 – Tallinn–Hannover–Tallinn
8. aprillil 2012 – Tallinn–Tbilisi–Tallinn
9. juunist kuni 1. septembrini 2012 – hooajaline liin Tallinn–Veneetsia–Tallinn
Kopenhaagen
Tallinn (TLL) – Kopenhaagen (CPH)
Osta
|
06:40 | 07:20 | OV141 | CRJ900 |
|
12:55 | 13:35 | OV143 | CRJ900 |
|
12:55 | 13:35 | OV143 | BOEING 717 |
|
13:35 | 14:15 | OV143 | BOEING 717 |
|
18:10 | 18:45 | OV145 | CRJ900 |
Kopenhaagen (CPH) – Tallinn (TLL)
Osta
|
09:40 | 12:15 | OV142 | CRJ900 |
|
15:00 | 17:35 | OV144 | CRJ900 |
|
15:00 | 17:35 | OV144 | BOEING 717 |
|
20:35 | 23:10 | OV146 | CRJ900 |
Moskva, Sheremetjevo
Tallinn (TLL) – Moskva, Sheremetjevo (SVO)
Osta
|
06:55 | 10:35 | OV301 | CRJ900 |
|
06:55 | 10:35 | OV301 | BOEING 737-500 |
|
13:30 | 17:10 | OV303 | CRJ900 |
|
13:30 | 17:10 | OV303 | BOEING 737-500 |
Moskva, Sheremetjevo (SVO) – Tallinn (TLL)
Osta
|
11:25 | 11:10 | OV302 | CRJ900 |
|
11:25 | 11:10 | OV302 | BOEING 737-500 |
|
17:55 | 17:40 | OV304 | CRJ900 |
|
17:55 | 17:40 | OV304 | BOEING 737-500 |
Oslo
Tallinn (TLL) – Oslo (OSL)
Osta
|
07:50 | 08:30 | OV133 | BOEING 737-500 |
|
18:35 | 19:15 | OV137 | CRJ900 |
|
18:35 | 19:15 | OV137 | Airbus A320-100/200 |
|
18:35 | 19:15 | OV137 | AIRBUS 320 |
Oslo (OSL) – Tallinn (TLL)
Osta
|
09:15 | 11:45 | OV134 | BOEING 737-500 |
|
19:55 | 22:25 | OV138 | CRJ900 |
|
19:55 | 22:25 | OV138 | Airbus A320-100/200 |
|
19:55 | 22:25 | OV138 | AIRBUS 320 |
Stockholm
Tallinn (TLL) – Stockholm (ARN)
Osta
|
07:40 | 07:55 | OV663 | Saab 340 |
|
07:55 | 07:55 | OV121 | CRJ900 |
|
07:55 | 07:55 | OV121 | BOEING 737-500 |
|
07:55 | 07:55 | OV121 | BOEING 717 |
|
13:35 | 13:50 | OV123 | Saab 340 |
|
13:50 | 13:50 | OV123 | CRJ900 |
|
18:45 | 19:00 | OV125 | Saab 340 |
|
19:00 | 19:00 | OV125 | CRJ900 |
|
19:00 | 19:00 | OV125 | BOEING 737-500 |
|
19:00 | 19:00 | OV125 | BOEING 717 |
Stockholm (ARN) – Tallinn (TLL)
Osta
|
08:40 | 10:40 | OV122 | CRJ900 |
|
08:40 | 10:40 | OV122 | BOEING 737-500 |
|
08:40 | 10:50 | OV664 | Saab 340 |
|
08:40 | 10:40 | OV122 | BOEING 717 |
|
14:30 | 16:40 | OV124 | Saab 340 |
|
14:30 | 16:25 | OV124 | CRJ900 |
|
19:40 | 21:40 | OV126 | BOEING 717 |
|
19:40 | 21:50 | OV126 | Saab 340 |
|
19:40 | 21:40 | OV126 | CRJ900 |
|
19:40 | 21:40 | OV126 | BOEING 737-500 |
Tallinn
Amsterdam (AMS) – Tallinn (TLL)
Osta
|
09:40 | 13:00 | OV174 | CRJ900 |
|
20:10 | 23:30 | OV474 | CRJ900 |
Tallinn (TLL) – Amsterdam (AMS)
Osta
|
06:40 | 08:10 | OV173 | CRJ900 |
|
18:05 | 19:30 | OV473 | CRJ900 |
Brüssel (BRU) – Tallinn (TLL)
Osta
|
19:45 | 23:15 | OV178 | CRJ900 |
|
19:45 | 23:15 | OV178 | BOEING 737-500 |
Tallinn (TLL) – Brüssel (BRU)
Osta
|
17:15 | 18:55 | OV177 | CRJ900 |
|
17:15 | 18:55 | OV177 | BOEING 737-500 |
Tallinn (TLL) – Helsingi (HEL)
Osta
|
11:10 | 11:40 | OV9011 | BOEING 717 |
|
22:10 | 22:40 | OV9011 | BOEING 717 |
|
22:35 | 23:05 | OV9011 | BOEING 717 |
Kokkola-Pietarsaari (KOK) – Tallinn (TLL)
OstaSellel perioodil lendame koostöös partnerlennufirmadega.
Tallinn (TLL) – Kokkola-Pietarsaari (KOK)
OstaSellel perioodil lendame koostöös partnerlennufirmadega.
Kopenhaagen (CPH) – Tallinn (TLL)
Osta
|
09:40 | 12:15 | OV142 | CRJ900 |
|
15:00 | 17:35 | OV144 | CRJ900 |
|
15:00 | 17:35 | OV144 | BOEING 717 |
|
20:35 | 23:10 | OV146 | CRJ900 |
Tallinn (TLL) – Kopenhaagen (CPH)
Osta
|
06:40 | 07:20 | OV141 | CRJ900 |
|
12:55 | 13:35 | OV143 | CRJ900 |
|
12:55 | 13:35 | OV143 | BOEING 717 |
|
13:35 | 14:15 | OV143 | BOEING 717 |
|
18:10 | 18:45 | OV145 | CRJ900 |
Kuressaare (URE) – Tallinn (TLL)
Osta
|
08:40 | 09:20 | OV602 | Saab 340 |
|
17:20 | 18:00 | OV606 | Saab 340 |
|
19:20 | 20:00 | OV606 | Saab 340 |
Tallinn (TLL) – Kuressaare (URE)
Osta
|
07:35 | 08:20 | OV601 | Saab 340 |
|
16:15 | 17:00 | OV605 | Saab 340 |
|
18:15 | 19:00 | OV605 | Saab 340 |
Moskva, Sheremetjevo (SVO) – Tallinn (TLL)
Osta
|
11:25 | 11:10 | OV302 | CRJ900 |
|
11:25 | 11:10 | OV302 | BOEING 737-500 |
|
17:55 | 17:40 | OV304 | CRJ900 |
|
17:55 | 17:40 | OV304 | BOEING 737-500 |
Tallinn (TLL) – Moskva, Sheremetjevo (SVO)
Osta
|
06:55 | 10:35 | OV301 | CRJ900 |
|
06:55 | 10:35 | OV301 | BOEING 737-500 |
|
13:30 | 17:10 | OV303 | CRJ900 |
|
13:30 | 17:10 | OV303 | BOEING 737-500 |
Oslo (OSL) – Tallinn (TLL)
Osta
|
09:15 | 11:45 | OV134 | BOEING 737-500 |
|
19:55 | 22:25 | OV138 | CRJ900 |
|
19:55 | 22:25 | OV138 | Airbus A320-100/200 |
|
19:55 | 22:25 | OV138 | AIRBUS 320 |
Tallinn (TLL) – Oslo (OSL)
Osta
|
07:50 | 08:30 | OV133 | BOEING 737-500 |
|
18:35 | 19:15 | OV137 | CRJ900 |
|
18:35 | 19:15 | OV137 | Airbus A320-100/200 |
|
18:35 | 19:15 | OV137 | AIRBUS 320 |
Peterburi (LED) – Tallinn (TLL)
Osta
|
10:40 | 09:50 | OV622 | Saab 340 |
|
16:40 | 15:50 | OV624 | Saab 340 |
Tallinn (TLL) – Peterburi (LED)
Osta
|
07:00 | 10:10 | OV621 | Saab 340 |
|
13:00 | 16:10 | OV623 | Saab 340 |
Stockholm (ARN) – Tallinn (TLL)
Osta
|
08:40 | 10:40 | OV122 | CRJ900 |
|
08:40 | 10:40 | OV122 | BOEING 737-500 |
|
08:40 | 10:50 | OV664 | Saab 340 |
|
08:40 | 10:40 | OV122 | BOEING 717 |
|
14:30 | 16:40 | OV124 | Saab 340 |
|
14:30 | 16:25 | OV124 | CRJ900 |
|
19:40 | 21:40 | OV126 | BOEING 717 |
|
19:40 | 21:50 | OV126 | Saab 340 |
|
19:40 | 21:40 | OV126 | CRJ900 |
|
19:40 | 21:40 | OV126 | BOEING 737-500 |
Tallinn (TLL) – Stockholm (ARN)
Osta
|
07:40 | 07:55 | OV663 | Saab 340 |
|
07:55 | 07:55 | OV121 | CRJ900 |
|
07:55 | 07:55 | OV121 | BOEING 737-500 |
|
07:55 | 07:55 | OV121 | BOEING 717 |
|
13:35 | 13:50 | OV123 | Saab 340 |
|
13:50 | 13:50 | OV123 | CRJ900 |
|
18:45 | 19:00 | OV125 | Saab 340 |
|
19:00 | 19:00 | OV125 | CRJ900 |
|
19:00 | 19:00 | OV125 | BOEING 737-500 |
|
19:00 | 19:00 | OV125 | BOEING 717 |
Vilnius (VNO) – Tallinn (TLL)
Osta
|
08:50 | 10:20 | OV652 | Saab 340 |
|
15:20 | 16:50 | OV654 | Saab 340 |
|
15:20 | 16:20 | OV654 | CRJ900 |
|
19:20 | 20:50 | OV656 | Saab 340 |
|
20:15 | 21:45 | OV656 | Saab 340 |
Tallinn (TLL) – Vilnius (VNO)
Osta
|
07:00 | 08:25 | OV651 | Saab 340 |
|
13:30 | 14:55 | OV653 | Saab 340 |
|
13:30 | 14:31 | OV653 | CRJ900 |
|
17:30 | 18:55 | OV655 | Saab 340 |
|
18:25 | 19:50 | OV655 | Saab 340 |
Vilnius
Tallinn (TLL) – Vilnius (VNO)
Osta
|
07:00 | 08:25 | OV651 | Saab 340 |
|
13:30 | 14:55 | OV653 | Saab 340 |
|
13:30 | 14:31 | OV653 | CRJ900 |
|
17:30 | 18:55 | OV655 | Saab 340 |
|
18:25 | 19:50 | OV655 | Saab 340 |
Vilnius (VNO) – Tallinn (TLL)
Osta
|
08:50 | 10:20 | OV652 | Saab 340 |
|
15:20 | 16:50 | OV654 | Saab 340 |
|
15:20 | 16:20 | OV654 | CRJ900 |
|
19:20 | 20:50 | OV656 | Saab 340 |
|
20:15 | 21:45 | OV656 | Saab 340 |